Death's Coffer - best items to buy & sacrifice
| Item | Buy (offer) | Coffer (105%) | Profit | ROI | Buy limit | Vol (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.1k | 353.5k | +47.3k | 15.45% | 4 | 4 | |
| 59.4k | 68.5k | +9,153 | 15.41% | 50 | 76 | |
| 175.4k | 202.3k | +26.9k | 15.36% | 8 | 1 | |
| 20.9k | 24.1k | +3,205 | 15.35% | 8 | 1 | |
| 304.2k | 350.8k | +46.6k | 15.33% | - | 1 | |
| 82.0k | 94.5k | +12.5k | 15.24% | 70 | 2 | |
| 14.8k | 17.0k | +2,236 | 15.15% | 5 | 29 | |
| 35.9k | 41.3k | +5,421 | 15.10% | 8 | 3 | |
| 121.6k | 140.0k | +18.3k | 15.08% | 15 | 23 | |
| 122.0k | 140.2k | +18.2k | 14.89% | 8 | 13 | |
| 22.8k | 26.2k | +3,396 | 14.89% | 70 | 2 | |
| 2.52m | 2.89m | +374.1k | 14.87% | - | 1 | |
| 26.0k | 29.9k | +3,858 | 14.84% | 8 | 1 | |
| 10.8k | 12.4k | +1,598 | 14.80% | 100 | 90 | |
| 24.0k | 27.5k | +3,541 | 14.78% | 8 | 1 | |
| 57.9k | 66.4k | +8,535 | 14.74% | - | 4 | |
| 90.3k | 103.6k | +13.3k | 14.67% | - | 54 | |
| 5.49m | 6.30m | +802.9k | 14.62% | 4 | 1 | |
| 906.1k | 1.04m | +131.2k | 14.48% | 10 | 1 | |
| 67.0k | 76.6k | +9,656 | 14.41% | 8 | 2 | |
| 1.38m | 1.58m | +198.0k | 14.31% | - | 4 | |
| 37.6k | 42.9k | +5,354 | 14.25% | 100 | 80 | |
| 550.0k | 628.2k | +78.2k | 14.22% | - | 7 | |
| 687.4k | 784.5k | +97.1k | 14.12% | - | 3 | |
| 37.0k | 42.2k | +5,174 | 13.98% | 50 | 42 | |
| 42.7k | 48.7k | +5,967 | 13.97% | 4 | 2 | |
| 53.8k | 61.3k | +7,494 | 13.93% | 100 | 16 | |
| 296.9k | 338.2k | +41.3k | 13.92% | 6 | 12 | |
| 3.85m | 4.38m | +533.9k | 13.88% | - | 1 | |
| 20.1k | 22.8k | +2,777 | 13.84% | 4 | 2 | |
| 572.0k | 650.6k | +78.6k | 13.74% | 15 | 16 | |
| 12.0k | 13.7k | +1,647 | 13.72% | 2,000 | 167 | |
| 137.8k | 156.6k | +18.9k | 13.70% | - | 4 | |
| 63.0k | 71.6k | +8,617 | 13.68% | 8 | 7 | |
| 22.3k | 25.3k | +3,036 | 13.61% | 4 | 2 | |
| 130.0k | 147.5k | +17.5k | 13.48% | 8 | 2 | |
| 353.0k | 400.6k | +47.6k | 13.48% | 15 | 2 | |
| 31.8k | 36.0k | +4,268 | 13.44% | 70 | 2 | |
| 25.9k | 29.3k | +3,465 | 13.40% | 8 | 2 | |
| 165.9k | 188.1k | +22.1k | 13.34% | 50 | 4 | |
| 19.8k | 22.5k | +2,639 | 13.31% | 70 | 4 | |
| 162.6k | 184.1k | +21.5k | 13.22% | - | 8 | |
| 304.2k | 344.3k | +40.2k | 13.20% | 8 | 1 | |
| 41.3k | 46.8k | +5,440 | 13.16% | 18,000 | 5,382 | |
| 2.09m | 2.36m | +273.4k | 13.11% | 4 | 1 | |
| 77.0k | 87.1k | +10.1k | 13.10% | 125 | 128 | |
| 820.9k | 928.2k | +107.3k | 13.07% | - | 4 | |
| 19.9k | 22.5k | +2,598 | 13.02% | 8 | 5 | |
| 360.0k | 406.8k | +46.8k | 13.01% | 8 | 1 | |
| 15.5k | 17.5k | +2,015 | 13.00% | 8 | 2 | |
| 412.7k | 466.2k | +53.5k | 12.95% | 70 | 2 | |
| 4.56m | 5.14m | +588.5k | 12.92% | 50 | 1 | |
| 20.0k | 22.6k | +2,574 | 12.87% | 70 | 1 | |
| 11.0k | 12.4k | +1,416 | 12.84% | 13,000 | 353 | |
| 168.1k | 189.6k | +21.5k | 12.78% | 15 | 3 | |
| 10.5k | 11.8k | +1,333 | 12.75% | 8 | 6 | |
| 61.0k | 68.8k | +7,775 | 12.75% | 8 | 1 | |
| 100.0k | 112.7k | +12.7k | 12.74% | 8 | 34 | |
| 40.0k | 45.1k | +5,093 | 12.73% | 8 | 1 | |
| 62.1k | 70.0k | +7,902 | 12.73% | 15 | 4 | |
| 1.65m | 1.86m | +209.0k | 12.68% | 4 | 2 | |
| 858.4k | 967.1k | +108.7k | 12.66% | 8 | 3 | |
| 38.0k | 42.8k | +4,799 | 12.63% | 8 | 2 | |
| 30.7k | 34.6k | +3,873 | 12.61% | 8 | 5 | |
| 1.42m | 1.60m | +178.9k | 12.60% | 5 | 1 | |
| 61.2k | 68.9k | +7,658 | 12.50% | 8 | 4 | |
| 55.0k | 61.9k | +6,871 | 12.49% | 70 | 1 | |
| 41.0k | 46.1k | +5,109 | 12.46% | 8 | 14 | |
| 14.8k | 16.6k | +1,840 | 12.43% | 2,000 | 10 | |
| 260.0k | 292.3k | +32.3k | 12.43% | 15 | 4 | |
| 71.0k | 79.8k | +8,800 | 12.39% | 8 | 12 | |
| 15.0k | 16.9k | +1,858 | 12.39% | 70 | 8 | |
| 20.0k | 22.5k | +2,474 | 12.37% | 4 | 2 | |
| 11.3k | 12.6k | +1,387 | 12.33% | 200 | 1,646 | |
| 20.2k | 22.7k | +2,489 | 12.31% | 70 | 5 | |
| 87.0k | 97.6k | +10.7k | 12.27% | 15 | 22 | |
| 25.0k | 28.1k | +3,050 | 12.20% | 8 | 9 | |
| 22.0k | 24.7k | +2,680 | 12.19% | 8 | 1 | |
| 962.7k | 1.08m | +117.3k | 12.19% | 8 | 3 | |
| 272.6k | 305.8k | +33.1k | 12.15% | 8 | 17 | |
| 5.58m | 6.25m | +675.1k | 12.10% | 4 | 1 | |
| 697.0k | 781.3k | +84.3k | 12.10% | - | 1 | |
| 2.46m | 2.76m | +297.1k | 12.09% | 5 | 2 | |
| 251.1k | 281.5k | +30.3k | 12.08% | - | 8 | |
| 52.5k | 58.9k | +6,346 | 12.08% | 2,000 | 6 | |
| 1.13b | 1.27b | +136.52m | 12.07% | - | 12 | |
| 13.5k | 15.1k | +1,620 | 12.00% | 2,000 | 16 | |
| 35.0k | 39.2k | +4,199 | 12.00% | 5 | 9 | |
| 100.0k | 112.0k | +12.0k | 12.00% | 8 | 3 | |
| 62.0k | 69.4k | +7,435 | 11.99% | 8 | 19 | |
| 72.1k | 80.7k | +8,642 | 11.99% | - | 5 | |
| 697.9k | 780.8k | +82.9k | 11.88% | 4 | 2 | |
| 14.5k | 16.2k | +1,722 | 11.88% | 13,000 | 1 | |
| 238.0k | 266.2k | +28.2k | 11.87% | 15 | 8 | |
| 39.1k | 43.7k | +4,624 | 11.84% | 8 | 11 | |
| 300.7k | 336.2k | +35.6k | 11.83% | 4 | 1 | |
| 12.4k | 13.9k | +1,460 | 11.77% | 200 | 153 | |
| 311.1k | 347.5k | +36.5k | 11.72% | 5 | 1 | |
| 39.9k | 44.6k | +4,671 | 11.71% | 70 | 32 | |
| 302.9k | 338.3k | +35.4k | 11.68% | 8 | 2 | |
| 17.8k | 19.9k | +2,075 | 11.67% | 8 | 10 | |
| 220.0k | 245.7k | +25.7k | 11.67% | 8 | 1 | |
| 154.6k | 172.6k | +18.0k | 11.66% | 4 | 1 | |
| 842.3k | 940.3k | +98.1k | 11.65% | 125 | 2 | |
| 725.7k | 809.9k | +84.2k | 11.61% | - | 4 | |
| 35.5k | 39.7k | +4,119 | 11.59% | 8 | 6 | |
| 39.0k | 43.5k | +4,502 | 11.54% | 8 | 4 | |
| 626.9k | 699.0k | +72.1k | 11.50% | 8 | 2 | |
| 869.7k | 969.0k | +99.3k | 11.42% | 8 | 16 | |
| 552.0k | 615.0k | +63.0k | 11.41% | 5 | 5 | |
| 29.3k | 32.6k | +3,331 | 11.38% | 8 | 7 | |
| 83.0k | 92.5k | +9,442 | 11.37% | 8 | 2 | |
| 335.0k | 373.0k | +38.0k | 11.35% | 8 | 1 | |
| 803.1k | 894.1k | +91.0k | 11.33% | 70 | 5 | |
| 89.3k | 99.3k | +10.0k | 11.20% | - | 4 | |
| 105.0k | 116.7k | +11.7k | 11.15% | - | 8 | |
| 13.7k | 15.2k | +1,525 | 11.13% | 100 | 64 | |
| 26.9k | 29.9k | +2,976 | 11.07% | 4 | 4 | |
| 47.4k | 52.6k | +5,228 | 11.03% | 15 | 9 | |
| 220.9k | 245.3k | +24.4k | 11.03% | 5 | 2 | |
| 26.3k | 29.2k | +2,897 | 11.02% | - | 4 | |
| 65.6k | 72.8k | +7,217 | 11.01% | 8 | 3 | |
| 1.35m | 1.50m | +148.7k | 11.01% | 8 | 12 | |
| 13.7k | 15.3k | +1,509 | 10.98% | 10,000 | 80 | |
| 44.5k | 49.4k | +4,884 | 10.98% | 8 | 12 | |
| 18.0k | 20.0k | +1,975 | 10.97% | 4 | 7 | |
| 51.2k | 56.8k | +5,597 | 10.93% | 70 | 3 | |
| 1.91m | 2.12m | +208.3k | 10.91% | 4 | 3 | |
| 163.6k | 181.4k | +17.8k | 10.90% | 4 | 4 | |
| 66.6k | 73.8k | +7,234 | 10.87% | 15 | 3 | |
| 103.8k | 115.0k | +11.2k | 10.79% | 8 | 19 | |
| 432.3k | 479.0k | +46.6k | 10.79% | - | 9 | |
| 18.1k | 20.0k | +1,939 | 10.74% | 70 | 5 | |
| 58.6k | 64.9k | +6,290 | 10.73% | 8 | 5 | |
| 17.1k | 19.0k | +1,835 | 10.72% | 2,000 | 402 | |
| 54.1k | 59.9k | +5,790 | 10.70% | 125 | 1 | |
| 21.35m | 23.64m | +2.28m | 10.69% | 8 | 1 | |
| 975.5k | 1.08m | +104.1k | 10.67% | - | 1 | |
| 161.0k | 178.1k | +17.2k | 10.67% | 10,000 | 3 | |
| 25.6k | 28.3k | +2,727 | 10.66% | 70 | 8 | |
| 33.4k | 37.0k | +3,557 | 10.65% | 8 | 7 | |
| 3.30m | 3.65m | +351.0k | 10.64% | 4 | 1 | |
| 2.08m | 2.30m | +220.3k | 10.60% | 8 | 4 | |
| 67.9k | 75.1k | +7,194 | 10.60% | 8 | 4 | |
| 751.6k | 830.4k | +78.8k | 10.48% | 50 | 1 | |
| 293.6k | 324.3k | +30.7k | 10.47% | - | 1 | |
| 137.4k | 151.8k | +14.4k | 10.44% | 8 | 2 | |
| 45.3k | 50.0k | +4,724 | 10.44% | 8 | 8 | |
| 44.5k | 49.1k | +4,587 | 10.31% | 8 | 2 | |
| 289.9k | 319.8k | +29.9k | 10.30% | - | 29 |
Game data on this page comes from the Old School RuneScape Wiki, used under CC BY-NC-SA 3.0.
OSRS Death's Coffer calculator
Death's Coffer credits a sacrificed item at 105% of its Grand Exchange guide price. If you acquire the item with a patient buy offer near its instant-sell price, your return is the 5% coffer bonus PLUS the buy/sell spread you capture by buying below the guide - so wide-spread items can return well over 5%. This tool ranks those items live.
Frequently asked questions
How much does Death's Coffer pay?
It credits an item at 105% of its Grand Exchange guide price - a 5% bonus over the guide value.
Why do some items give more than 5%?
Because you buy the item below the guide price. If you place a buy offer near the instant-sell price and the item is credited at 105% of the (higher) guide price, your total return is 5% plus the buy/sell spread - so items with a wide spread pay best.
How accurate are these numbers?
They're an approximation. The coffer pays on Jagex's guide price, but our data has only live buy/sell prices, so we estimate the guide from the current mid-price and filter out one-sided price spikes. Since 30 September 2026 guide prices update every 3 hours (by up to 20% at a time), so they follow the market closely and the old 'crashed item, stale guide' plays are mostly gone - still, check the in-game guide price before a big sacrifice.