← Calculators
High Alchemy profit
Profit = high-alch value − buy price − nature rune (127). At
~1,200 casts/hr that's 78k Magic XP/hr. Ranked best first — click a row for the item.
| Item | Buy | High alch | Profit / alch | Profit / hr | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0k | 21,120 | +11.0k | +13.19m | 8 | |
| 28.6k | 39,000 | +10.2k | +12.29m | 8 | |
| 1,624 | 6,000 | +4,249 | +5.10m | 4 | |
| 43.8k | 48,000 | +4,123 | +4.95m | 8 | |
| 33.4k | 37,440 | +3,903 | +4.68m | 70 | |
| 5,002 | 9,000 | +3,871 | +4.65m | — | |
| 32.5k | 36,000 | +3,323 | +3.99m | 70 | |
| 87.0k | 90,000 | +2,873 | +3.45m | — | |
| 21.2k | 24,000 | +2,705 | +3.25m | 70 | |
| 6,445 | 9,000 | +2,428 | +2.91m | 10,000 | |
| 45.5k | 48,000 | +2,373 | +2.85m | 8 | |
| 165.5k | 168,000 | +2,373 | +2.85m | 15 | |
| 69.5k | 72,000 | +2,373 | +2.85m | 8 | |
| 46.0k | 48,000 | +1,873 | +2.25m | — | |
| 500 | 2,400 | +1,773 | +2.13m | 4 | |
| 30.9k | 32,640 | +1,663 | +2.00m | 70 | |
| 166.2k | 168,000 | +1,643 | +1.97m | 15 | |
| 58.3k | 60,000 | +1,595 | +1.91m | 8 | |
| 46.3k | 48,000 | +1,573 | +1.89m | 8 | |
| 298.3k | 300,000 | +1,572 | +1.89m | 70 | |
| 46.4k | 48,000 | +1,498 | +1.80m | 8 | |
| 38.0k | 39,600 | +1,473 | +1.77m | 70 | |
| 28.4k | 30,000 | +1,441 | +1.73m | 8 | |
| 58.5k | 60,000 | +1,341 | +1.61m | 8 | |
| 1,555 | 3,000 | +1,318 | +1.58m | 4 | |
| 46.6k | 48,000 | +1,317 | +1.58m | 70 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 22.6k | 24,000 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,253 | +1.50m | 70 | |
| 22.6k | 24,000 | +1,229 | +1.47m | 8 | |
| 39.5k | 40,800 | +1,173 | +1.41m | 70 | |
| 28.7k | 30,000 | +1,147 | +1.38m | 8 | |
| 148.7k | 150,000 | +1,133 | +1.36m | 70 | |
| 9,000 | 10,200 | +1,073 | +1.29m | 8 | |
| 37.2k | 38,400 | +1,053 | +1.26m | 8 | |
| 46.8k | 48,000 | +1,052 | +1.26m | 5 | |
| 32 | 1,200 | +1,041 | +1.25m | 10,000 | |
| 28.9k | 30,000 | +998 | +1.20m | 70 | |
| 118.9k | 120,000 | +985 | +1.18m | 70 | |
| 26.5k | 27,600 | +973 | +1.17m | 70 | |
| 46.9k | 48,000 | +970 | +1.16m | 125 | |
| 1,500 | 2,592 | +965 | +1.16m | 125 | |
| 37.3k | 38,400 | +963 | +1.16m | 8 | |
| 20.0k | 21,120 | +950 | +1.14m | 8 | |
| 37.3k | 38,400 | +934 | +1.12m | 70 | |
| 25.9k | 27,000 | +923 | +1.11m | 8 | |
| 33.8k | 34,800 | +916 | +1.10m | 8 | |
| 95.0k | 96,000 | +915 | +1.10m | 15 | |
| 3,779 | 4,800 | +894 | +1.07m | 70 | |
| 8,701 | 9,720 | +892 | +1.07m | 70 | |
| 161.0k | 162,000 | +873 | +1.05m | 70 | |
| 35.0k | 36,000 | +873 | +1.05m | 50 | |
| 2,000 | 3,000 | +873 | +1.05m | — | |
| 59.0k | 60,000 | +873 | +1.05m | 70 | |
| 167.0k | 168,000 | +873 | +1.05m | 15 | |
| 95.0k | 96,000 | +873 | +1.05m | 15 | |
| 5,002 | 6,000 | +871 | +1.05m | 70 | |
| 29.0k | 30,000 | +870 | +1.04m | 8 | |
| 161.0k | 162,000 | +861 | +1.03m | 70 | |
| 95.0k | 96,000 | +858 | +1.03m | 15 | |
| 2,860 | 3,840 | +853 | +1.02m | 8 | |
| 5,021 | 6,000 | +852 | +1.02m | 4 | |
| 164.0k | 165,000 | +843 | +1.01m | 15 | |
| 33.7k | 34,615 | +837 | +1.00m | 100 | |
| 16.0k | 17,000 | +826 | +991.2k | 125 | |
| 4,674 | 5,616 | +815 | +978.0k | 8 | |
| 5,073 | 6,000 | +800 | +960.0k | 4 | |
| 11.6k | 12,480 | +797 | +956.4k | 70 | |
| 71.1k | 72,000 | +794 | +952.8k | 70 | |
| 20.2k | 21,120 | +793 | +951.6k | 70 | |
| 59.1k | 60,000 | +790 | +948.0k | 70 | |
| 37.5k | 38,400 | +784 | +940.8k | 8 | |
| 5,091 | 6,000 | +782 | +938.4k | 4 | |
| 23.1k | 24,000 | +774 | +928.8k | 70 | |
| 2,100 | 3,000 | +773 | +927.6k | 8 | |
| 59.1k | 60,000 | +773 | +927.6k | 15 | |
| 37.5k | 38,400 | +773 | +927.6k | 8 | |
| 6,300 | 7,200 | +773 | +927.6k | 70 | |
| 71.1k | 72,000 | +772 | +926.4k | 125 | |
| 37.5k | 38,400 | +772 | +926.4k | 8 | |
| 26.1k | 27,000 | +772 | +926.4k | 70 | |
| 5,103 | 6,000 | +770 | +924.0k | 70 | |
| 5,105 | 6,000 | +768 | +921.6k | 125 | |
| 24.0k | 24,900 | +767 | +920.4k | 70 | |
| 37.5k | 38,400 | +761 | +913.2k | 8 | |
| 7,200 | 8,088 | +761 | +913.2k | 70 | |
| 5,120 | 6,000 | +753 | +903.6k | 70 | |
| 17.1k | 18,000 | +743 | +891.6k | 70 | |
| 20.3k | 21,120 | +743 | +891.6k | 70 | |
| 2,868 | 3,732 | +737 | +884.4k | 70 | |
| 8,136 | 9,000 | +737 | +884.4k | 70 | |
| 38.1k | 39,000 | +730 | +876.0k | 70 | |
| 7,790 | 8,640 | +723 | +867.6k | 4 | |
| 18.4k | 19,200 | +714 | +856.8k | 8 | |
| 149.2k | 150,000 | +711 | +853.2k | 250 | |
| 5,920 | 6,738 | +691 | +829.2k | 8 | |
| 5,922 | 6,738 | +689 | +826.8k | 8 | |
| 29.2k | 30,000 | +681 | +817.2k | 8 | |
| 65.2k | 66,000 | +677 | +812.4k | 50 | |
| 5,938 | 6,738 | +673 | +807.6k | 70 | |
| 24.7k | 25,500 | +653 | +783.6k | 18,000 | |
| 2,492 | 3,264 | +645 | +774.0k | 70 | |
| 11.9k | 12,624 | +638 | +765.6k | 10,000 | |
| 37.6k | 38,400 | +633 | +759.6k | 8 | |
| 59.2k | 60,000 | +628 | +753.6k | 70 | |
| 2,514 | 3,264 | +623 | +747.6k | 70 | |
| 71.3k | 72,000 | +623 | +747.6k | 70 | |
| 8,850 | 9,600 | +623 | +747.6k | 10,000 | |
| 24.2k | 24,960 | +601 | +721.2k | 70 | |
| 11.4k | 12,120 | +598 | +717.6k | 10,000 | |
| 47.3k | 48,000 | +595 | +714.0k | 70 | |
| 18.5k | 19,200 | +595 | +714.0k | 40 | |
| 20.4k | 21,120 | +593 | +711.6k | 70 | |
| 37.7k | 38,400 | +593 | +711.6k | 70 | |
| 5,311 | 6,000 | +562 | +674.4k | 125 | |
| 24.8k | 25,500 | +556 | +667.2k | 18,000 | |
| 1,432 | 2,112 | +553 | +663.6k | 70 | |
| 38.3k | 39,000 | +551 | +661.2k | 8 | |
| 8,624 | 9,300 | +549 | +658.8k | 18,000 | |
| 9,900 | 10,575 | +548 | +657.6k | 10,000 | |
| 59.3k | 60,000 | +541 | +649.2k | 70 | |
| 24.8k | 25,500 | +541 | +649.2k | 18,000 | |
| 2,600 | 3,264 | +537 | +644.4k | 70 | |
| 24.8k | 25,500 | +534 | +640.8k | 18,000 | |
| 4,153 | 4,800 | +520 | +624.0k | 70 | |
| 20.5k | 21,120 | +518 | +621.6k | 70 | |
| 9,059 | 9,700 | +514 | +616.8k | 10,000 | |
| 3,200 | 3,840 | +513 | +615.6k | 125 | |
| 22.4k | 23,040 | +513 | +615.6k | 70 | |
| 7,060 | 7,680 | +493 | +591.6k | 40 | |
| 8,685 | 9,300 | +488 | +585.6k | 18,000 | |
| 1,550 | 2,160 | +483 | +579.6k | 70 | |
| 12.0k | 12,624 | +479 | +574.8k | 10,000 | |
| 1,509 | 2,112 | +476 | +571.2k | 70 | |
| 5,015 | 5,616 | +474 | +568.8k | 8 | |
| 3,000 | 3,600 | +473 | +567.6k | 125 | |
| 8,700 | 9,300 | +473 | +567.6k | 18,000 | |
| 1,993 | 2,592 | +472 | +566.4k | 70 | |
| 2,000 | 2,592 | +465 | +558.0k | 125 | |
| 5,408 | 6,000 | +465 | +558.0k | 70 | |
| 10 | 600 | +463 | +555.6k | 10,000 | |
| 450 | 1,039 | +462 | +554.4k | 10,000 | |
| 6,915 | 7,500 | +458 | +549.6k | 70 | |
| 8,416 | 9,000 | +457 | +548.4k | 11,000 | |
| 18.6k | 19,200 | +453 | +543.6k | 70 | |
| 10.9k | 11,520 | +452 | +542.4k | 70 | |
| 5,043 | 5,616 | +446 | +535.2k | 125 |
OSRS high alchemy calculator
High Level Alchemy turns an item into coins equal to its high-alch value, for the cost of one nature rune. This calculator ranks the items that are most profitable to alch right now, using live Grand Exchange prices minus the item and nature rune cost.
Frequently asked questions
How is high alch profit calculated?
High-alch value − the item's Grand Exchange buy price − the cost of one nature rune. If that number is positive, alching the item makes a profit.
What level do I need for High Alchemy?
Level 55 Magic, plus the High Level Alchemy spell (or a tome/staff that casts it) and a nature rune per cast.