Sets & combinations
Every set in the game. Profit is the better of combining (buy parts → sell set) or breaking (buy set → sell parts), after GE tax. Tap a set to see its components.
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 67.0k | 67.0k | |
| 1 | sell | 13.2k | 13.2k | |
| 1 | sell | 31.8k | 31.8k | |
| 1 | sell | 14.5k | 14.5k | |
| 1 | sell | 14.2k | 14.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 50.0k | 50.0k | |
| 1 | sell | 13.2k | 13.2k | |
| 1 | sell | 31.8k | 31.8k | |
| 1 | sell | 4,644 | 4,644 | |
| 1 | sell | 14.2k | 14.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 1,788 | 1,788 | |
| 1 | buy | 9,370 | 9,370 | |
| 1 | buy | 3,444 | 3,444 | |
| 1 | buy | 2,900 | 2,900 | |
| 1 | sell | 18.5k | 18.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 15.5k | 15.5k | |
| 1 | sell | 1,876 | 1,876 | |
| 1 | sell | 9,400 | 9,400 | |
| 1 | sell | 3,896 | 3,896 | |
| 1 | sell | 3,100 | 3,100 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 15.1k | 15.1k | |
| 1 | sell | 6,499 | 6,499 | |
| 1 | sell | 9,717 | 9,717 | |
| 1 | sell | 3,728 | 3,728 | |
| 1 | sell | 3,747 | 3,747 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 4,404 | 4,404 | |
| 1 | buy | 8,900 | 8,900 | |
| 1 | buy | 3,321 | 3,321 | |
| 1 | buy | 3,351 | 3,351 | |
| 1 | sell | 36.3k | 36.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 2.35m | 2.35m | |
| 1 | sell | 343.3k | 343.3k | |
| 1 | sell | 989.0k | 989.0k | |
| 1 | sell | 1.00m | 1.00m | |
| 1 | sell | 109.3k | 109.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 30.80m | 30.80m | |
| 1 | buy | 85.40m | 85.40m | |
| 1 | buy | 57.90m | 57.90m | |
| 1 | sell | 179.00m | 179.00m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 32.0k | 32.0k | |
| 1 | buy | 81.0k | 81.0k | |
| 1 | buy | 138.0k | 138.0k | |
| 1 | buy | 17.0k | 17.0k | |
| 1 | sell | 351.8k | 351.8k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 23.4k | 23.4k | |
| 1 | buy | 46.6k | 46.6k | |
| 1 | buy | 39.0k | 39.0k | |
| 1 | buy | 35.5k | 35.5k | |
| 1 | sell | 208.5k | 208.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 23.4k | 23.4k | |
| 1 | buy | 46.6k | 46.6k | |
| 1 | buy | 42.9k | 42.9k | |
| 1 | buy | 35.5k | 35.5k | |
| 1 | sell | 274.0k | 274.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 43.2k | 43.2k | |
| 1 | buy | 75.8k | 75.8k | |
| 1 | buy | 122.0k | 122.0k | |
| 1 | buy | 14.0k | 14.0k | |
| 1 | sell | 305.4k | 305.4k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.2k | 20.2k | |
| 1 | buy | 45.3k | 45.3k | |
| 1 | buy | 38.0k | 38.0k | |
| 1 | buy | 36.3k | 36.3k | |
| 1 | sell | 175.9k | 175.9k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 129.0k | 129.0k | |
| 1 | sell | 21.2k | 21.2k | |
| 1 | sell | 46.6k | 46.6k | |
| 1 | sell | 41.2k | 41.2k | |
| 1 | sell | 36.1k | 36.1k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 33.2k | 33.2k | |
| 1 | buy | 75.2k | 75.2k | |
| 1 | buy | 100.0k | 100.0k | |
| 1 | buy | 12.6k | 12.6k | |
| 1 | sell | 294.6k | 294.6k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.9k | 20.9k | |
| 1 | buy | 67.9k | 67.9k | |
| 1 | buy | 37.6k | 37.6k | |
| 1 | buy | 31.7k | 31.7k | |
| 1 | sell | 180.7k | 180.7k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.9k | 20.9k | |
| 1 | buy | 67.9k | 67.9k | |
| 1 | buy | 37.6k | 37.6k | |
| 1 | buy | 31.7k | 31.7k | |
| 1 | sell | 222.2k | 222.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 7,400 | 7,400 | |
| 1 | buy | 3,293 | 3,293 | |
| 1 | buy | 2,092 | 2,092 | |
| 1 | sell | 15.3k | 15.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 87.3k | 87.3k | |
| 1 | buy | 95.6k | 95.6k | |
| 1 | buy | 20.0k | 20.0k | |
| 1 | buy | 88.0k | 88.0k | |
| 1 | sell | 358.5k | 358.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 87.3k | 87.3k | |
| 1 | buy | 95.6k | 95.6k | |
| 1 | buy | 860 | 860 | |
| 1 | buy | 88.0k | 88.0k | |
| 1 | sell | 328.3k | 328.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 3,750 | 3,750 | |
| 1 | sell | 317 | 317 | |
| 1 | sell | 2,350 | 2,350 | |
| 1 | sell | 1,082 | 1,082 | |
| 1 | sell | 608 | 608 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 310 | 310 | |
| 1 | buy | 2,300 | 2,300 | |
| 1 | buy | 2,035 | 2,035 | |
| 1 | buy | 639 | 639 | |
| 1 | sell | 9,800 | 9,800 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 61.0k | 61.0k | |
| 1 | sell | 900.0k | 900.0k | |
| 1 | sell | 18.0k | 18.0k | |
| 1 | sell | 4,864 | 4,864 | |
| 1 | sell | 5,960 | 5,960 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 91.0k | 91.0k | |
| 1 | sell | 900.0k | 900.0k | |
| 1 | sell | 18.0k | 18.0k | |
| 1 | sell | 19.8k | 19.8k | |
| 1 | sell | 5,960 | 5,960 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 805.5k | 805.5k | |
| 1 | buy | 2.98m | 2.98m | |
| 1 | buy | 6.70m | 6.70m | |
| 1 | buy | 3.24m | 3.24m | |
| 1 | sell | 14.71m | 14.71m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 90.2k | 90.2k | |
| 1 | buy | 147.9k | 147.9k | |
| 1 | buy | 149.8k | 149.8k | |
| 1 | buy | 43.5k | 43.5k | |
| 1 | buy | 44.0k | 44.0k | |
| 1 | sell | 590.0k | 590.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 4,927 | 4,927 | |
| 1 | buy | 1,895 | 1,895 | |
| 1 | buy | 1,286 | 1,286 | |
| 1 | sell | 11.0k | 11.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 658.0k | 658.0k | |
| 1 | buy | 1.04m | 1.04m | |
| 1 | buy | 2.54m | 2.54m | |
| 1 | buy | 296.3k | 296.3k | |
| 1 | sell | 4.90m | 4.90m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 1,486 | 1,486 | |
| 1 | buy | 2,012 | 2,012 | |
| 1 | buy | 1,505 | 1,505 | |
| 1 | buy | 1,000 | 1,000 | |
| 1 | sell | 10.2k | 10.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 10.0k | 10.0k | |
| 1 | sell | 2,376 | 2,376 | |
| 1 | sell | 4,999 | 4,999 | |
| 1 | sell | 5,999 | 5,999 | |
| 1 | sell | 38.3k | 38.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 2,600 | 2,600 | |
| 1 | buy | 1,950 | 1,950 | |
| 1 | buy | 3,042 | 3,042 | |
| 1 | buy | 2,611 | 2,611 | |
| 1 | sell | 19.6k | 19.6k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 1,024 | 1,024 | |
| 1 | buy | 1,050 | 1,050 | |
| 1 | buy | 1,256 | 1,256 | |
| 1 | buy | 1,051 | 1,051 | |
| 1 | sell | 8,607 | 8,607 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 23.0k | 23.0k | |
| 1 | buy | 23.0k | 23.0k | |
| 1 | buy | 1,807 | 1,807 | |
| 1 | buy | 15.4k | 15.4k | |
| 1 | sell | 95.4k | 95.4k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 23.0k | 23.0k | |
| 1 | buy | 23.0k | 23.0k | |
| 1 | buy | 1,500 | 1,500 | |
| 1 | buy | 15.4k | 15.4k | |
| 1 | sell | 83.2k | 83.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 288 | 288 | |
| 1 | sell | 94 | 94 | |
| 1 | sell | 75 | 75 | |
| 1 | sell | 210 | 210 | |
| 1 | sell | 166 | 166 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 85 | 85 | |
| 1 | buy | 50 | 50 | |
| 1 | buy | 66 | 66 | |
| 1 | buy | 173 | 173 | |
| 1 | sell | 467 | 467 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 25.2k | 25.2k | |
| 1 | sell | 50.0k | 50.0k | |
| 1 | sell | 96.0k | 96.0k | |
| 1 | sell | 5,000 | 5,000 | |
| 1 | sell | 10.0k | 10.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 27.0k | 27.0k | |
| 1 | sell | 50.0k | 50.0k | |
| 1 | sell | 96.0k | 96.0k | |
| 1 | sell | 1,806 | 1,806 | |
| 1 | sell | 10.0k | 10.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 983 | 983 | |
| 1 | sell | 27 | 27 | |
| 1 | sell | 118 | 118 | |
| 1 | sell | 389 | 389 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 162.6k | 162.6k | |
| 1 | buy | 251.1k | 251.1k | |
| 1 | buy | 453.6k | 453.6k | |
| 1 | sell | 1.08m | 1.08m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 67.8k | 67.8k | |
| 1 | sell | 52.1k | 52.1k | |
| 1 | sell | 19.5k | 19.5k | |
| 1 | sell | 18.1k | 18.1k | |
| 1 | sell | 16.2k | 16.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 50.0k | 50.0k | |
| 1 | buy | 52.1k | 52.1k | |
| 1 | buy | 5,000 | 5,000 | |
| 1 | buy | 40.0k | 40.0k | |
| 1 | sell | 1.20m | 1.20m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 3.85m | 3.85m | |
| 1 | sell | 3.65m | 3.65m | |
| 1 | sell | 472.8k | 472.8k | |
| 1 | sell | 350.0k | 350.0k | |
| 1 | sell | 85.8k | 85.8k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 290.0k | 290.0k | |
| 1 | buy | 721.7k | 721.7k | |
| 1 | buy | 722.2k | 722.2k | |
| 1 | buy | 1.44m | 1.44m | |
| 1 | sell | 3.43m | 3.43m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 42.75m | 42.75m | |
| 1 | buy | 2.14m | 2.14m | |
| 1 | buy | 161.0k | 161.0k | |
| 1 | buy | 59.89m | 59.89m | |
| 1 | sell | 113.65m | 113.65m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 42.75m | 42.75m | |
| 1 | buy | 2.14m | 2.14m | |
| 1 | buy | 161.1k | 161.1k | |
| 1 | buy | 59.89m | 59.89m | |
| 1 | sell | 119.00m | 119.00m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 714.7k | 714.7k | |
| 1 | buy | 674.9k | 674.9k | |
| 1 | buy | 862.3k | 862.3k | |
| 1 | buy | 200.3k | 200.3k | |
| 1 | buy | 122.3k | 122.3k | |
| 1 | sell | 2.99m | 2.99m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 178.6k | 178.6k | |
| 1 | buy | 168.5k | 168.5k | |
| 1 | buy | 172.6k | 172.6k | |
| 1 | buy | 199.6k | 199.6k | |
| 1 | sell | 786.8k | 786.8k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 835.0k | 835.0k | |
| 1 | buy | 1.42m | 1.42m | |
| 1 | buy | 2.13m | 2.13m | |
| 1 | buy | 382.6k | 382.6k | |
| 1 | sell | 5.25m | 5.25m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 7.36m | 7.36m | |
| 1 | buy | 7.68m | 7.68m | |
| 1 | buy | 6.09m | 6.09m | |
| 1 | buy | 5.70m | 5.70m | |
| 1 | sell | 28.80m | 28.80m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 7.36m | 7.36m | |
| 1 | buy | 7.68m | 7.68m | |
| 1 | buy | 850.0k | 850.0k | |
| 1 | buy | 5.70m | 5.70m | |
| 1 | sell | 23.50m | 23.50m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 1.49m | 1.49m | |
| 1 | buy | 5.83m | 5.83m | |
| 1 | buy | 4.48m | 4.48m | |
| 1 | sell | 12.98m | 12.98m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 6,476 | 6,476 | |
| 1 | sell | 4,302 | 4,302 | |
| 1 | sell | 2,139 | 2,139 | |
| 1 | sell | 1,570 | 1,570 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 140.0k | 140.0k | |
| 1 | buy | 165.1k | 165.1k | |
| 1 | buy | 162.5k | 162.5k | |
| 1 | buy | 67.0k | 67.0k | |
| 1 | sell | 665.9k | 665.9k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 23.0k | 23.0k | |
| 1 | buy | 53.0k | 53.0k | |
| 1 | buy | 39.0k | 39.0k | |
| 1 | buy | 38.3k | 38.3k | |
| 1 | sell | 208.1k | 208.1k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 23.0k | 23.0k | |
| 1 | buy | 53.0k | 53.0k | |
| 1 | buy | 42.9k | 42.9k | |
| 1 | buy | 38.3k | 38.3k | |
| 1 | sell | 207.2k | 207.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 29.3k | 29.3k | |
| 1 | buy | 80.0k | 80.0k | |
| 1 | buy | 116.6k | 116.6k | |
| 1 | buy | 7,764 | 7,764 | |
| 1 | sell | 324.5k | 324.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 8,514 | 8,514 | |
| 1 | buy | 8,200 | 8,200 | |
| 1 | buy | 6,750 | 6,750 | |
| 1 | sell | 32.3k | 32.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 9,000 | 9,000 | |
| 1 | sell | 1,700 | 1,700 | |
| 1 | sell | 8,990 | 8,990 | |
| 1 | sell | 1,700 | 1,700 | |
| 1 | sell | 1,700 | 1,700 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 717.0k | 717.0k | |
| 1 | buy | 1.12m | 1.12m | |
| 1 | buy | 761.6k | 761.6k | |
| 1 | buy | 390.0k | 390.0k | |
| 1 | sell | 3.60m | 3.60m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 3,200 | 3,200 | |
| 1 | buy | 5,500 | 5,500 | |
| 1 | buy | 3,938 | 3,938 | |
| 1 | sell | 23.0k | 23.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 367.00m | 367.00m | |
| 1 | sell | 110.87m | 110.87m | |
| 1 | sell | 129.80m | 129.80m | |
| 1 | sell | 129.99m | 129.99m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 65.1k | 65.1k | |
| 1 | buy | 68.2k | 68.2k | |
| 1 | buy | 37.0k | 37.0k | |
| 1 | buy | 32.3k | 32.3k | |
| 1 | sell | 286.5k | 286.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 220.0k | 220.0k | |
| 1 | sell | 84.0k | 84.0k | |
| 1 | sell | 138.0k | 138.0k | |
| 1 | sell | 7,300 | 7,300 | |
| 1 | sell | 69.7k | 69.7k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 78 | 78 | |
| 1 | buy | 86 | 86 | |
| 1 | buy | 78 | 78 | |
| 1 | buy | 51 | 51 | |
| 1 | sell | 597 | 597 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 58 | 58 | |
| 1 | sell | 80 | 80 | |
| 1 | sell | 125 | 125 | |
| 1 | sell | 119 | 119 | |
| 1 | sell | 80 | 80 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.4k | 20.4k | |
| 1 | buy | 13.7k | 13.7k | |
| 1 | buy | 4,094 | 4,094 | |
| 1 | buy | 3,245 | 3,245 | |
| 1 | sell | 78.2k | 78.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.4k | 20.4k | |
| 1 | buy | 13.7k | 13.7k | |
| 1 | buy | 1,000 | 1,000 | |
| 1 | buy | 3,245 | 3,245 | |
| 1 | sell | 75.5k | 75.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 7.20m | 7.20m | |
| 1 | buy | 7.22m | 7.22m | |
| 1 | buy | 6.60m | 6.60m | |
| 1 | sell | 22.21m | 22.21m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 56.0k | 56.0k | |
| 1 | buy | 620.0k | 620.0k | |
| 1 | buy | 259.0k | 259.0k | |
| 1 | buy | 100.9k | 100.9k | |
| 1 | sell | 1.25m | 1.25m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 18.17m | 18.17m | |
| 1 | buy | 85.97m | 85.97m | |
| 1 | buy | 65.16m | 65.16m | |
| 1 | sell | 173.00m | 173.00m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 8,455 | 8,455 | |
| 1 | buy | 8,659 | 8,659 | |
| 1 | buy | 4,301 | 4,301 | |
| 1 | buy | 9,781 | 9,781 | |
| 1 | sell | 42.8k | 42.8k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 8,455 | 8,455 | |
| 1 | buy | 8,659 | 8,659 | |
| 1 | buy | 2,337 | 2,337 | |
| 1 | buy | 9,781 | 9,781 | |
| 1 | sell | 56.6k | 56.6k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 3,337 | 3,337 | |
| 1 | sell | 641 | 641 | |
| 1 | sell | 2,850 | 2,850 | |
| 1 | sell | 1,197 | 1,197 | |
| 1 | sell | 1,092 | 1,092 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 500 | 500 | |
| 1 | buy | 2,700 | 2,700 | |
| 1 | buy | 1,242 | 1,242 | |
| 1 | buy | 1,040 | 1,040 | |
| 1 | sell | 7,100 | 7,100 |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 2,691 | 2,691 | |
| 1 | buy | 4,619 | 4,619 | |
| 1 | buy | 1,900 | 1,900 | |
| 1 | buy | 3,444 | 3,444 | |
| 1 | sell | 25.7k | 25.7k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 2,691 | 2,691 | |
| 1 | buy | 4,619 | 4,619 | |
| 1 | buy | 1,600 | 1,600 | |
| 1 | buy | 3,444 | 3,444 | |
| 1 | sell | 49.7k | 49.7k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 18.5k | 18.5k | |
| 1 | buy | 27.8k | 27.8k | |
| 1 | buy | 17.3k | 17.3k | |
| 1 | buy | 16.2k | 16.2k | |
| 1 | sell | 87.3k | 87.3k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 8,521 | 8,521 | |
| 1 | buy | 70.8k | 70.8k | |
| 1 | buy | 47.1k | 47.1k | |
| 1 | buy | 5,500 | 5,500 | |
| 1 | buy | 5,300 | 5,300 | |
| 1 | sell | 143.2k | 143.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 15.0k | 15.0k | |
| 1 | buy | 71.5k | 71.5k | |
| 1 | buy | 47.0k | 47.0k | |
| 1 | buy | 5,250 | 5,250 | |
| 1 | buy | 15.0k | 15.0k | |
| 1 | sell | 193.0k | 193.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 52.3k | 52.3k | |
| 1 | buy | 82.0k | 82.0k | |
| 1 | buy | 68.9k | 68.9k | |
| 1 | buy | 30.3k | 30.3k | |
| 1 | buy | 55.0k | 55.0k | |
| 1 | sell | 369.2k | 369.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 8,268 | 8,268 | |
| 1 | buy | 70.3k | 70.3k | |
| 1 | buy | 47.0k | 47.0k | |
| 1 | buy | 5,457 | 5,457 | |
| 1 | buy | 5,806 | 5,806 | |
| 1 | sell | 155.6k | 155.6k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 205.67m | 205.67m | |
| 1 | sell | 69.05m | 69.05m | |
| 1 | sell | 70.15m | 70.15m | |
| 1 | sell | 70.35m | 70.35m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 558.8k | 558.8k | |
| 1 | buy | 927.8k | 927.8k | |
| 1 | buy | 697.0k | 697.0k | |
| 1 | sell | 2.60m | 2.60m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 9,000 | 9,000 | |
| 1 | buy | 7,222 | 7,222 | |
| 1 | buy | 15.8k | 15.8k | |
| 1 | buy | 15.3k | 15.3k | |
| 1 | buy | 10.5k | 10.5k | |
| 1 | buy | 14.8k | 14.8k | |
| 1 | sell | 118.5k | 118.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 4,266 | 4,266 | |
| 1 | buy | 6,700 | 6,700 | |
| 1 | buy | 5,301 | 5,301 | |
| 1 | sell | 116.5k | 116.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 4,266 | 4,266 | |
| 1 | buy | 6,700 | 6,700 | |
| 1 | buy | 5,092 | 5,092 | |
| 1 | sell | 28.0k | 28.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 56.0k | 56.0k | |
| 1 | sell | 350.0k | 350.0k | |
| 1 | sell | 24.8k | 24.8k | |
| 1 | sell | 26.6k | 26.6k | |
| 1 | sell | 14.4k | 14.4k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 59.7k | 59.7k | |
| 1 | buy | 51.0k | 51.0k | |
| 1 | buy | 120.0k | 120.0k | |
| 1 | buy | 55.0k | 55.0k | |
| 1 | sell | 900.0k | 900.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 1.70m | 1.70m | |
| 1 | buy | 186.4k | 186.4k | |
| 1 | buy | 65.4k | 65.4k | |
| 1 | buy | 365.4k | 365.4k | |
| 1 | sell | 4.00m | 4.00m |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 5,755 | 5,755 | |
| 1 | buy | 2,525 | 2,525 | |
| 1 | buy | 1,675 | 1,675 | |
| 1 | sell | 14.9k | 14.9k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 18.8k | 18.8k | |
| 1 | buy | 38.4k | 38.4k | |
| 1 | buy | 37.1k | 37.1k | |
| 1 | buy | 2,055 | 2,055 | |
| 1 | buy | 2,055 | 2,055 | |
| 1 | sell | 200.0k | 200.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.4k | 20.4k | |
| 1 | buy | 38.3k | 38.3k | |
| 1 | buy | 37.6k | 37.6k | |
| 1 | buy | 31.9k | 31.9k | |
| 1 | sell | 132.6k | 132.6k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 20.4k | 20.4k | |
| 1 | buy | 38.3k | 38.3k | |
| 1 | buy | 37.7k | 37.7k | |
| 1 | buy | 31.9k | 31.9k | |
| 1 | sell | 133.2k | 133.2k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 70.2k | 70.2k | |
| 1 | buy | 105.1k | 105.1k | |
| 1 | buy | 58.4k | 58.4k | |
| 1 | buy | 85.0k | 85.0k | |
| 1 | sell | 395.9k | 395.9k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 70.2k | 70.2k | |
| 1 | buy | 105.1k | 105.1k | |
| 1 | buy | 46.4k | 46.4k | |
| 1 | buy | 85.0k | 85.0k | |
| 1 | sell | 375.5k | 375.5k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 25.4k | 25.4k | |
| 1 | buy | 39.9k | 39.9k | |
| 1 | buy | 40.6k | 40.6k | |
| 1 | buy | 33.3k | 33.3k | |
| 1 | sell | 171.0k | 171.0k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 25.4k | 25.4k | |
| 1 | buy | 39.9k | 39.9k | |
| 1 | buy | 37.1k | 37.1k | |
| 1 | buy | 33.3k | 33.3k | |
| 1 | sell | 202.7k | 202.7k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 40.0k | 40.0k | |
| 1 | buy | 65.1k | 65.1k | |
| 1 | buy | 46.2k | 46.2k | |
| 1 | buy | 52.0k | 52.0k | |
| 1 | sell | 258.4k | 258.4k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 197.0k | 197.0k | |
| 1 | sell | 62.0k | 62.0k | |
| 1 | sell | 67.2k | 67.2k | |
| 1 | sell | 44.4k | 44.4k | |
| 1 | sell | 56.9k | 56.9k |
| Component | Qty | Side | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buy | 33.5k | 33.5k | |
| 1 | buy | 63.3k | 63.3k | |
| 1 | buy | 101.7k | 101.7k | |
| 1 | buy | 13.0k | 13.0k | |
| 1 | sell | 325.0k | 325.0k |
